Sinop İl Emniyet Müdürlüğü 01 MAYIS – 31 MAYIS 2014 - 2015 tarihleri arasında Merkez, Bölge ve İlçe Trafik Birimlerinin Faaliyetlerini ve Mukayesesini gösteren istatistik tablosunu kamuoyuyla paylaştı. Emniyet Basın Bürosundan yapılan yazılı açıklamada Sinoplu sürücülerin geçen yıla oranla daha temkinli ve dikkatli olduğu dile getirilirken; kontrollerde geçen yıla oranla içinde bulunduğumuz yeni dönemde hatalarda büyük oranda düşüşler gözlemlendiği ifade edildi.
| EKİP FAALİYETLERİ | 2014 | 2015 | MUKAYESE ‰ |
| Kontrol Edilen Araç Sayısı | 17906 | 15993 | -10,68 |
| Trafikten men Edilen Araç Sayısı | 134 | 102 | -23,88 |
| Geri Alınan Sürücü Belge Sayısı | 26 | 15 | -42,31 |
| Hız İhlali | 1442 | 983 | -31,83 |
| Hatalı Park | 206 | 182 | -11,65 |
| Sürücü Belgesiz Araç Kullanmak | 62 | 33 | -46,77 |
| Alkollü Araç Kullanmak | 22 | 19 | -13,64 |
| Fenni Muayene Yaptırmamak | 114 | 98 | -14,04 |
| Tescilsiz veya Plakasız Araç Kullanmak | 10 | 1 | -90,00 |
| Trafik İşaret veya Levhalarına Uymamak | 53 | 42 | -20,75 |
| Emniyet Kemeri Kullanmamak | 61 | 50 | 18,03 |
| Hatalı sollama (Geçme Kurallarına Uymamak) | 5 | 2 | -60,00 |
| Mali Sorumluluk Sigortası Yaptırmamak | 23 | 16 | -30,43 |
| Işık Donanımı Bozuk Araç Kullanmak | 4 | 1 | -75,00 |
| Diğer Kural İhlalleri | 218 | 78 | -64,22 |
| TRAFİK KAZALARI | 2014 | 2015 | MUKAYESE‰ |
| Ölümlü Kaza Sayısı | 0 | 0 | 0 |
| Yaralanmalı Kaza Sayısı | 27 | 28 | 4 |
| Ölü Sayısı | 0 | 0 | 0 |
| Yaralı Sayısı | 44 | 44 | 0 |
| Maddi Hasarlı Kaza Sayısı | 23 | 32 | 39 |
















